15ª Jornada
Resultados 15ª Jornada y Clasificación
| J | Ptos | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | Malaga | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 25 | 14 |
| 2 | Numancia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 |
| 3 | Sporting | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 |
| 4 | Sevilla At. | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 15 | 12 |
| 5 | Hercules | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24 | 18 |
| 6 | Elche | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 |
| 7 | Granada74 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| 8 | Celta | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 17 | 14 |
| 9 | R. Sociedad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 |
| 10 | Eibar | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 |
| 11 | Cordoba | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 19 | 20 |
| 12 | N.Tarragona | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 13 | Tenerife | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 |
| 14 | Salamanca | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 |
| 15 | Castellon | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 14 |
| 16 | Cadiz | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 |
| 17 | R. de Ferrol | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 18 | Alaves | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 |
| 19 | Poli Ejido | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 |
| 20 | Xerez | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 15 | 22 |
| 21 | Albacete | 15 | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| 22 | Las Palmas | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 |
| 0 | Tenerife | Numancia | 2 |
| 1 | Granada 74 | Sporting | 0 |
| 0 | Sevilla At. | R. Sociedad | 0 |
| 3 | Hercules | Gimnastic | 0 |
| 1 | Malaga | Celta | 1 |
| 1 | Eibar | Poli Ejido | 0 |
| 1 | Castellón | Las Palmas | 1 |
| 0 | Alaves | Xerez | 0 |
| 0 | Salamanca | Albacete | 1 |
| 3 | Cadiz | R. Ferrol | 1 |
| 1 | Córdoba | Elche | 1 |
Quiniela
| 1 | Almeria-Sevilla | 1 | x | 2 |
| 2 | Valladolid-Villarreal | 1 | x | 2 |
| 3 | Betis-At. Madrid | 1 | x | 2 |
| 4 | Getafe-Levante | 1 | x | 2 |
| 5 | Recreativo-Zaragoza | 1 | x | 2 |
| 6 | Deportivo-Osasuna | 1 | x | 2 |
| 7 | Valencia-Athletic | 1 | x | 2 |
| 8 | R. Madrid-Racing | 1 | x | 2 |
| 9 | Mallorca-Murcia | 1 | x | 2 |
| 10 | Castellon-Las Palmas | 1 | x | 2 |
| 11 | Cordoba-Elche | 1 | x | 2 |
| 12 | Salamanca-Albacete | 1 | x | 2 |
| 13 | Malaga-Celta | 1 | x | 2 |
| 14 | Hercules-Gimnastic | 1 | x | 2 |
| 15 | Espanyol-Barcelona | 1 | x | 2 |
Detalles de la 15ª Jornada
| DIA: 01/12/2007 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: HELIODORO RODRIGUEZ LOPEZ | |
TENERIFE | NUMANCIA |
0 | 2 0-1 Jairo 0-2 Rafa |
| ARBITRO: Alfonso Pino Zamorano (Colegio Castellano-Manchego) | |
| DIA: 01/12/2007 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: ESCRIBANO CASTILLA | |
GRANADA 74 | SPORTING |
1 1-0 Aranda | 0 |
| ARBITRO: Manuel Angel Perez Lima (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 01/12/2007 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: RAMON SANCHEZ PIZJUAN | |
SEVILLA AT | R. SOCIEDAD |
0 | 0 |
| ARBITRO: Ignacio Iglesias Villanueva (Colegio Gallego) | |
| DIA: 01/12/2007 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: JOSE RICO PEREZ | |
HERCULES | GIMNASTIC |
3 1-0 Sergio Fernandez 2-0 Sendoa 3-0 Sendoa | 0 |
| ARBITRO: Francisco Ramón Hevia Obras (Colegio Madrileño) | |
| DIA: 02/12/2007 | HORA: 12:00 |
| CAMPO: LA ROSALEDA | |
MALAGA | CELTA |
1 1-1 Calleja | 1 0-1 Canobbio |
| ARBITRO: José Antonio Teixeira Vitienes (Colegio Cántabro) | |
| DIA: 02/12/2007 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: IPURUA | |
EIBAR | POLI EJIDO |
1 1-0 Codina | 0 |
| ARBITRO: Antonio Perez Riverol (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 02/12/2007 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: CASTALIA | |
CASTELLON | LAS PALMAS |
1 1-0 Mora | 1 1-1 N. Aleman |
| ARBITRO: David Miranda Torres (Colegio Catalán) | |
| DIA: 02/12/2007 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: MENDIZORROZA | |
ALAVES | XEREZ |
0 | 0 |
| ARBITRO: Romualdo Caballero Herreros (Colegio Riojano) | |
| DIA: 02/12/2007 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: EL HELMANTICO | |
SALAMANCA | ALBACETE |
0 | 1 0-1 Baggio |
| ARBITRO: Pedro Jesús Pérez Montero (Colegio Andaluz) | |
| DIA: 02/12/2007 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: RAMON DE CARRANZA | |
CADIZ | R. FERROL |
3 1-0 Cristian 2-0 Enrique 3-1 Dani | 1 2-1 Jaime Jr. |
| ARBITRO: Gorka Gardeazábal Gómez (Colegio Vasco) | |
| DIA: 02/12/2007 | HORA: 18:00 |
| CAMPO: EL ARCANGEL | |
CORDOBA | ELCHE |
1 1-1 Asen | 1 0-1 Samuel |
| ARBITRO: José Luis González González (Colegio Castellano-Leonés) | |








No hay comentarios:
Publicar un comentario