30ª Jornada
Resultados 30ª Jornada y Clasificación
| J | Ptos | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | Numancia | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 42 | 23 |
| 2 | Malaga | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 44 | 25 |
| 3 | Sporting | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 43 | 30 |
| 4 | R. Sociedad | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 36 | 26 |
| 5 | Elche | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 38 | 29 |
| 6 | Castellon | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 32 | 26 |
| 7 | Sevilla At. | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 29 | 29 |
| 8 | Tenerife | 30 | 42 | 10 | 12 | 8 | 36 | 37 |
| 9 | Celta | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 |
| 10 | Eibar | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 33 | 36 |
| 11 | Granada74 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 31 | 35 |
| 12 | Hercules | 30 | 38 | 8 | 14 | 8 | 40 | 37 |
| 13 | Cadiz | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 29 | 30 |
| 14 | Salamanca | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 34 | 33 |
| 15 | Cordoba | 30 | 36 | 7 | 15 | 8 | 37 | 41 |
| 16 | Las Palmas | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 30 | 42 |
| 17 | Alaves | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 30 | 34 |
| 18 | N.Tarragona | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 31 | 36 |
| 19 | R. de Ferrol | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 33 | 39 |
| 20 | Albacete | 30 | 30 | 7 | 9 | 13 | 21 | 28 |
| 21 | Xerez | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 31 | 45 |
| 22 | Poli Ejido | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 25 | 42 |
| 4 | Eibar | Tenerife | 0 |
| 2 | Elche | Sevilla At. | 0 |
| 1 | Xerez | Malaga | 0 |
| 1 | Sporting | R. Sociedad | 0 |
| 2 | Las Palmas | Cadiz | 0 |
| 1 | Numancia | Celta | 2 |
| 0 | Córdoba | Alaves | 1 |
| 1 | Castellón | Salamanca | 0 |
| 1 | Poli Ejido | Granada 74 | 0 |
| 0 | Albacete | Gimnastic | 0 |
| 1 | R. Ferrol | Hercules | 1 |
Quiniela
| 1 | Sevilla-At. Madrid | 1 | x | 2 |
| 2 | Levante-Villarreal | 1 | x | 2 |
| 3 | Zaragoza-Almeria | 1 | x | 2 |
| 4 | Barcelona- Valladolid | 1 | x | 2 |
| 5 | Osasuna-Betis | 1 | x | 2 |
| 6 | Athletic-Getafe | 1 | x | 2 |
| 7 | Racing-Recreativo | 1 | x | 2 |
| 8 | Murcia-Espanyol | 1 | x | 2 |
| 9 | R. Madrid-Valencia | 1 | x | 2 |
| 10 | Cordoba-Alaves | 1 | x | 2 |
| 11 | Castellón-Salamanca | 1 | x | 2 |
| 12 | Las Palmas-Cadiz | 1 | x | 2 |
| 13 | Numancia-Celta | 1 | x | 2 |
| 14 | Sporting-R. Sociedad | 1 | x | 2 |
| 15 | Mallorca-Deportivo | 1 | x | 2 |
Detalles de la 30ª Jornada
| DIA: 22/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: IPURUA | |
EIBAR | TENERIFE |
4 1-0 Goiria (p.) 2-0 Goiria 3-0 Goiria 4-0 Insa | 0 |
| ARBITRO: Pedro Javier Martínez Franco (Colegio Murciano) | |
| DIA: 22/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: MARTINEZ VALERO | |
ELCHE | SEVILLA AT. |
2 1-0 Oscar Diaz 2-0 Oscar Diaz | 0 |
| ARBITRO: David Miranda Torres (Colegio Catalán) | |
| DIA: 22/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: MUNICIPAL DE CHAPIN | |
XEREZ | MALAGA |
1 1-0 Yordi | 0 |
| ARBITRO: José Antonio Teixeira Vitienes (Colegio Cántabro) | |
| DIA: 22/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: EL MOLINON | |
SPORTING | R. SOCIEDAD |
1 1-0 Bilic | 0 |
| ARBITRO: Carlos Del Cerro Grande (Colegio Madrileño) | |
| DIA: 22/03/2008 | HORA: 19:00 |
| CAMPO: ESTADIO DE GRAN CANARIA | |
LAS PALMAS | CADIZ |
2 1-0 Adrian 2-0 Christian | 0 |
| ARBITRO: Ignacio Iglesias Villanueva (Colegio Gallego) | |
| DIA: 23/03/2008 | HORA: 12:00 |
| CAMPO: LOS PAJARITOS | |
NUMANCIA | CELTA |
1 1-0 Julio Alvarez | 2 1-1 Diego Costa 1-2 Diego Costa |
| ARBITRO: Andrés Manuel Ceballos Silva (Colegio Extremeño) | |
| DIA: 23/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: EL ARCANGEL | |
CORDOBA | ALAVES |
0 | 1 0-1 Mena |
| ARBITRO: Julio Amoedo Chas (Colegio Gallego ) | |
| DIA: 23/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: CASTALIA | |
CASTELLON | SALAMANCA |
1 1-0 Arana | 0 |
| ARBITRO: Manuel Angel Perez Lima (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 23/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: SANTO DOMINGO | |
POLI EJIDO | GRANADA 74 |
1 1-0 Toedtli | 0 |
| ARBITRO: José Luis González González (Colegio Castellano-Leonés) | |
| DIA: 23/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: CARLOS BELMONTE | |
ALBACETE | GIMNASTIC |
0 | 0 |
| ARBITRO: Armando Raúl Afonso Suarez (Colegio Las Palmas) | |
| DIA: 23/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: LA MALATA | |
R. FERROL | HERCULES |
1 1-1 Lamatina | 1 0-1 Sergio Fernandez |
| ARBITRO: Romualdo Caballero Herreros (Colegio Riojano) | |








No hay comentarios:
Publicar un comentario