28ª Jornada
Resultados 28ª Jornada y Clasificación
| J | Ptos | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | Numancia | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 40 | 21 |
| 2 | Malaga | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 42 | 24 |
| 3 | R. Sociedad | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 36 | 24 |
| 4 | Sporting | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 40 | 28 |
| 5 | Elche | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 36 | 27 |
| 6 | Sevilla At. | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 29 | 27 |
| 7 | Castellon | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 30 | 24 |
| 8 | Celta | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 37 | 33 |
| 9 | Tenerife | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 34 | 32 |
| 10 | Eibar | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 29 | 35 |
| 11 | Granada74 | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 |
| 12 | Hercules | 28 | 36 | 8 | 12 | 8 | 38 | 35 |
| 13 | Salamanca | 28 | 36 | 8 | 12 | 8 | 33 | 31 |
| 14 | Cadiz | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 27 | 28 |
| 15 | Cordoba | 28 | 35 | 7 | 14 | 7 | 36 | 39 |
| 16 | R. de Ferrol | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 30 | 36 |
| 17 | N.Tarragona | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 30 | 35 |
| 18 | Las Palmas | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 |
| 19 | Alaves | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 28 | 33 |
| 20 | Albacete | 28 | 26 | 6 | 8 | 13 | 20 | 28 |
| 21 | Poli Ejido | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 |
| 22 | Xerez | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 29 | 44 |
| 0 | Alaves | Salamanca | 0 |
| 2 | Córdoba | Tenerife | 2 |
| 2 | Castellón | Granada 74 | 1 |
| 1 | Eibar | Cadiz | 0 |
| 2 | Poli Ejido | Sevilla At. | 0 |
| 1 | Las Palmas | Malaga | 2 |
| 2 | Elche | Gimnastic | 0 |
| 1 | Xerez | Celta | 0 |
| 1 | Albacete | R. Sociedad | 2 |
| 1 | Numancia | R. Ferrol | 0 |
| 1 | Sporting | Hercules | 1 |
Quiniela
| 1 | Sevilla-Levante | 1 | x | 2 |
| 2 | Barcelona-Villarreal | 1 | x | 2 |
| 3 | Osasuna-Almeria | 1 | x | 2 |
| 4 | Athletic-Valladolid | 1 | x | 2 |
| 5 | Racing-Betis | 1 | x | 2 |
| 6 | Murcia-Getafe | 1 | x | 2 |
| 7 | Mallorca-Recreativo | 1 | x | 2 |
| 8 | R. Madrid-Espanyol | 1 | x | 2 |
| 9 | Valencia-Deportivo | 1 | x | 2 |
| 10 | Alaves-Salamanca | 1 | x | 2 |
| 11 | Cordoba-Tenerife | 1 | x | 2 |
| 12 | Las Palmas-Malaga | 1 | x | 2 |
| 13 | Albacete-R. Sociedad | 1 | x | 2 |
| 14 | Sporting-Hercules | 1 | x | 2 |
| 15 | Zaragoza-At. Madrid | 1 | x | 2 |
Detalles de la 28ª Jornada
| DIA: 09/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: MENDIZARROZA | |
ALAVES | SALAMANCA |
0 | 0 |
| ARBITRO: Ángel Rodado Rodríguez (Colegio Balear) | |
| DIA: 09/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: CASTALIA | |
CASTELLON | GRANADA 74 |
2 1-0 Tabares 2-1 Reggi | 1 1-1 Crespi |
| ARBITRO: Armando Raúl Afonso Suarez (Colegio Las Palmas) | |
| DIA: 08/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: SANTO DOMINGO | |
POLI EJIDO | SEVILLA AT. |
2 1-0 Moreno 2-0 M. Bermejo | 0 |
| ARBITRO: Manuel Angel Perez Lima (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 09/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: LOS PAJARITOS | |
NUMANCIA | R. FERROL |
1 1-0 Rafa | 0 |
| ARBITRO: Antonio Perez Riverol (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 09/03/2008 | HORA: 12:00 |
| CAMPO: EL MOLINON | |
SPORTING | HERCULES |
1 1-0 Kike Mateo | 1 1-1 Ion Velez |
| ARBITRO: Gorka Gardeazábal Gómez (Colegio Vasco) | |
| DIA: 08/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: IPURUA | |
EIBAR | CADIZ |
1 1-0 Martino | 0 |
| ARBITRO: Andrés Manuel Ceballos Silva (Colegio Extremeño) | |
| DIA: 09/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: ESTADIO DE GRAN CANARIA | |
LAS PALMAS | MALAGA |
1 1-2 M. Marquez (p.) | 2 0-1 A. Hidalgo 0-2 Peragon |
| ARBITRO: José Luis González González (Colegio Castellano-Leonés) | |
| DIA: 08/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: MUNICIPAL DE CHAPIN | |
XEREZ | CELTA |
1 1-0 Viqueira | 0 |
| ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez (Colegio Las Palmas) | |
| DIA: 09/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: CARLOS BELMONTE | |
ALBACETE | R. SOCIEDAD |
1 1-2 D. Bauza | 2 0-1 Nacho 0-2 Diaz de Cerio |
| ARBITRO: Juan José Gallo Moreno (Colegio Andaluz) | |
| DIA: 09/03/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: MARTINEZ VALERO | |
ELCHE | GIMNASTIC |
2 1-0 Luna 2-0 Trotta | 0 |
| ARBITRO: Romualdo Caballero Herreros (Colegio Riojano) | |
| DIA: 08/03/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: EL ARCANGEL | |
CORDOBA | TENERIFE |
2 1-0 Pierini 2-0 Juanlu | 2 2-1 Iriome 2-2 Arruabarrena |
| ARBITRO: Francisco Ramón Hevia Obras (Colegio Madrileño) | |








No hay comentarios:
Publicar un comentario