20ª Jornada
Resultados 20ª Jornada y Clasificación
| J | Ptos | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | Malaga | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 |
| 2 | Numancia | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 29 | 16 |
| 3 | Sporting | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 21 |
| 4 | Elche | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 |
| 5 | Sevilla At. | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 | 20 |
| 6 | R. Sociedad | 20 | 31 | 9 | 7 | 5 | 21 | 18 |
| 7 | Celta | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 26 | 22 |
| 8 | Granada74 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 |
| 9 | Tenerife | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 26 | 25 |
| 10 | Eibar | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 |
| 11 | Cadiz | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 19 | 19 |
| 12 | Salamanca | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 27 | 25 |
| 13 | Hercules | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 26 | 23 |
| 14 | Cordoba | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 24 | 25 |
| 15 | Castellon | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 19 | 17 |
| 16 | Alaves | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 | 23 |
| 17 | N.Tarragona | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 20 | 24 |
| 18 | Albacete | 20 | 20 | 5 | 5 | 9 | 13 | 18 |
| 19 | Las Palmas | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 29 |
| 20 | Poli Ejido | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 30 |
| 21 | R. de Ferrol | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 30 |
| 22 | Xerez | 20 | 16 | 2 | 10 | 8 | 18 | 29 |
| 0 | Xerez | Las Palmas | 3 |
| 1 | R. Sociedad | Alaves | 0 |
| 0 | Celta | Salamanca | 0 |
| 1 | Malaga | Granada 74 | 1 |
| 0 | Hercules | Elche | 1 |
| 1 | Sevilla At. | Cadiz | 2 |
| 2 | Albacete | Poli Ejido | 0 |
| 1 | Numancia | Eibar | 1 |
| 0 | Sporting | Castellón | 2 |
| 0 | R. Ferrol | Córdoba | 1 |
| 1 | Gimnastic | Tenerife | 1 |
Quiniela
| 1 | Betis-Getafe | 1 | x | 2 |
| 2 | Valladolid-Recreativo | 1 | x | 2 |
| 3 | Almeria-Espanyol | 1 | x | 2 |
| 4 | Villarreal-Deportivo | 1 | x | 2 |
| 5 | Levante-R. Madrid | 1 | x | 2 |
| 6 | Zaragoza-Mallorca | 1 | x | 2 |
| 7 | Barcelona-Murcia | 1 | x | 2 |
| 8 | Osasuna-Racing | 1 | x | 2 |
| 9 | Athletic-Sevilla | 1 | x | 2 |
| 10 | Hercules-Elche | 1 | x | 2 |
| 11 | Xerez-Las Palmas | 1 | x | 2 |
| 12 | Sporting-Castellón | 1 | x | 2 |
| 13 | R.Sociedad-Alaves | 1 | x | 2 |
| 14 | Celta-Salamanca | 1 | x | 2 |
| 15 | At. Madrid-Valencia | 1 | x | 2 |
Detalles de la 20ª Jornada
| DIA: 12/01/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: MUNICIPAL DE CHAPIN | |
XEREZ | LAS PALMAS |
0 | 3 0-1 D. Garcia 0-2 Adrian 0-3 M. Marquez |
| ARBITRO: Ignacio Iglesias Villanueva (Colegio Gallego) | |
| DIA: 12/01/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: ANOETA | |
R. SOCIEDAD | ALAVES |
1 1-0 Elustondo | 0 |
| ARBITRO:José Antonio Teixeira Vitienes (Colegio Cántabro) | |
| DIA: 12/01/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: BALAIDOS | |
CELTA | SALAMANCA |
0 | 0 |
| ARBITRO: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Colegio Valenciano) | |
| DIA: 12/01/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: LA ROSALEDA | |
MALAGA | GRANADA 74 |
1 1-0 Salva | 1 1-1 Guerra |
| ARBITRO:David Miranda Torres (Colegio Catalán) | |
| DIA: 13/01/2008 | HORA: 12:00 |
| CAMPO: JOSE RICO PEREZ | |
HERCULES | ELCHE |
0 | 1 0-1 Noel William |
| ARBITRO: Juan José Gallo Moreno (Colegio Andaluz) | |
| DIA: 13/01/2008 | HORA: 12:00 |
| CAMPO: RAMON SANCHEZ PIZJUAN | |
SEVILLA AT. | CADIZ |
1 1-1 Juan Pablo | 2 0-1 Parri (p.) 1-2 Gaston Casas |
| ARBITRO: Gorka Gardeazábal Gómez (Colegio Vasco) | |
| DIA: 13/01/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: CARLOS BELMONTE | |
ALBACETE | POLI EJIDO |
2 1-0 Morán 2-0 Barkero | 0 |
| ARBITRO: Javier Estrada Fernández (Colegio Catalán) | |
| DIA: 13/01/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: LOS PAJARITOS | |
NUMANCIA | EIBAR |
1 1-0 Palacios | 1 1-1 Zurutuza |
| ARBITRO: Romualdo Caballero Herreros (Colegio Riojano) | |
| DIA: 13/01/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: EL MOLINON | |
SPORTING | CASTELLON |
0 | 2 0-1 Arana 0-2 Lopez Garai |
| ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez (Colegio Las Palmas) | |
| DIA: 13/01/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: LA MALATA | |
R. FERROL | CORDOBA |
0 | 1 0-1 Asen |
| ARBITRO: Manuel Angel Perez Lima (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 13/01/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: NOU ESTADI | |
GIMNASTIC | TENERIFE |
1 1-0 Jandro | 1 1-1 Ayoze (p.) |
| ARBITRO: Alfonso Pino Zamorano (Colegio Castellano-Manchego) | |








No hay comentarios:
Publicar un comentario