23ª Jornada
Resultados 23ª Jornada y Clasificación
| J | Ptos | G | E | P | GF | GC | ||
| 1 | Malaga | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 34 | 18 |
| 2 | Numancia | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 33 | 19 |
| 3 | Sporting | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 33 | 23 |
| 4 | Elche | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 29 | 23 |
| 5 | Sevilla At. | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 25 | 23 |
| 6 | Celta | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 32 | 26 |
| 7 | R. Sociedad | 23 | 35 | 10 | 8 | 6 | 25 | 21 |
| 8 | Castellon | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 23 | 18 |
| 9 | Granada74 | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 26 |
| 10 | Tenerife | 23 | 32 | 7 | 11 | 5 | 28 | 27 |
| 11 | Eibar | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 24 | 29 |
| 12 | Hercules | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 31 | 28 |
| 13 | Salamanca | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 29 | 28 |
| 14 | Cadiz | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 21 | 23 |
| 15 | Cordoba | 23 | 27 | 5 | 12 | 6 | 27 | 32 |
| 16 | Las Palmas | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 24 | 32 |
| 17 | Alaves | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 25 | 28 |
| 18 | Albacete | 23 | 24 | 6 | 6 | 10 | 16 | 21 |
| 19 | N.Tarragona | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 24 | 28 |
| 20 | R. de Ferrol | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 32 |
| 21 | Xerez | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 26 | 35 |
| 22 | Poli Ejido | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 |
| 1 | Malaga | Alaves | 0 |
| 0 | Cadiz | Tenerife | 0 |
| 1 | Celta | Castellón | 2 |
| 1 | R. Sociedad | Eibar | 1 |
| 1 | Albacete | Xerez | 0 |
| 2 | Sevilla At. | Salamanca | 1 |
| 0 | Sporting | Las Palmas | 1 |
| 0 | Hercules | Granada 74 | 0 |
| 2 | Gimnastic | Córdoba | 2 |
| 2 | R. Ferrol | Poli Ejido | 0 |
| 0 | Numancia | Elche | 1 |
Quiniela
| 1 | Barcelona-Osasuna | 1 | x | 2 |
| 2 | Zaragoza-Athelic | 1 | x | 2 |
| 3 | Levante-Racing | 1 | x | 2 |
| 4 | At. Madrid-Murcia | 1 | x | 2 |
| 5 | Villareal-Mallorca | 1 | x | 2 |
| 6 | Almeria-R. Madrid | 1 | x | 2 |
| 7 | Betis-Deportivo | 1 | x | 2 |
| 8 | Getafe-Espanyol | 1 | x | 2 |
| 9 | Recreativo-Sevilla | 1 | x | 2 |
| 10 | Cadiz-Tenerife | 1 | x | 2 |
| 11 | Malaga-Alaves | 1 | x | 2 |
| 12 | Gimnastic-Cordoba | 1 | x | 2 |
| 13 | Celta-Castellón | 1 | x | 2 |
| 14 | Numancia-Elche | 1 | x | 2 |
| 15 | Valladolid-Valencia | 1 | x | 2 |
Detalles de la 23ª Jornada
| DIA: 02/02/2008 | HORA: 18:00 |
| CAMPO: LA ROSALEDA | |
MALAGA | ALAVES |
1 1-0 Apoño | 0 |
| ARBITRO: Manuel Angel Perez Lima (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 02/02/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: RAMON DE CARRANZA | |
CADIZ | TENERIFE |
0 | 0 |
| ARBITRO: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Colegio Valenciano) | |
| DIA: 02/02/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: BALAIDOS | |
CELTA | CASTELLON |
1 1-2 Jorge | 2 0-1 Tabares 0-2 Oberman |
| ARBITRO: Antonio Perez Riverol (Colegio Tinerfeño) | |
| DIA: 02/02/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: ANOETA | |
R. SOCIEDAD | EIBAR |
1 1-1 Diaz de Cerio | 1 0-1 Goiria |
| ARBITRO: Juan José Gallo Moreno (Colegio Andaluz) | |
| DIA: 02/02/2008 | HORA: 18:30 |
| CAMPO: CARLOS BELMONTE | |
ALBACETE | XEREZ |
1 1-0 Alustiza | 0 |
| ARBITRO: Andrés Manuel Ceballos Silva (Colegio Extremeño) | |
| DIA: 03/02/2008 | HORA: 12:00 |
| CAMPO: RAMON SANCHEZ PIZJUAN | |
SEVILLA AT. | SALAMANCA |
2 1-0 Salva Sevilla 2-1 Juanjo | 1 1-1 Alonso |
| ARBITRO: Alfonso Pino Zamorano (Colegio Castellano-Manchego) | |
| DIA: 03/02/2008 | HORA: 12:00 |
| CAMPO: EL MOLINON | |
SPORTING | LAS PALMAS |
0 | 1 0-1 Adrian |
| ARBITRO: Javier Estrada Fernández (Colegio Catalán) | |
| DIA: 03/02/2008 | HORA:17:00 |
| CAMPO: JOSE RICO PEREZ | |
HERCULES | GRANADA 74 |
0 | 0 |
| ARBITRO: Ignacio Iglesias Villanueva (Colegio Gallego) | |
| DIA: 03/02/2008 | HORA:17:00 |
| CAMPO: NOU ESTADI | |
GIMNASTIC | CORDOBA |
2 1-1 Campano 2-1 Campano | 2 0-1 Arthuro (p.) 2-2Juanlu |
| ARBITRO: Ángel Rodado Rodríguez (Colegio Balear) | |
| DIA: 03/02/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: LA MALATA | |
R. FERROL | POLI EJIDO |
2 1-0 Alvaro Anton 2-0 Alvaro Anton | 0 |
| ARBITRO: David Miranda Torres (Colegio Catalán) | |
| DIA: 03/02/2008 | HORA: 17:00 |
| CAMPO: LOS PAJARITOS | |
NUMANCIA | ELCHE |
0 | 1 0-1 Miguel |
| ARBITRO: Gorka Gardeazábal Gómez (Colegio Vasco) | |








No hay comentarios:
Publicar un comentario